精医为道 仁心为民 重新定义口腔医疗服务标准
全国24小时咨询热线 0371-66280500
医院动态 NEWS CENTER
联系我们
24小时咨询热线 0371-66280500

地址:郑州市二七纪念塔北百米处二七路西侧224号

口腔种植专区

来源:通知公告     发布时间:2023-03-02    浏览次数:

                                            郑州市口腔医院单颗种植牙全流程费用公示                                                                 

                                                      单位:元

治疗阶段 费用类别 序号 项  目  名  称 计价单位 单价

收费

次数

总费用
术前(检查、方案设计阶段) 挂号费 1 1.挂号费 0.50 1 0.50
诊查费 2 副主任医师 6.00 1 6.00
检验费 3 血细胞分析或血常规 11.2 1 11.20
4 糖化血红蛋白测定 32.8 1 32.80
5 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 9.50 1 9.50
6 血浆凝血酶原时间测定(PT) 9.50 1 9.50
7 凝血酶时间测定(TT) 9.90 1 9.90
8 血浆纤维蛋白原测定 8.10 1 8.10
9 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 14.3 1 14.30
10 梅毒螺旋体特异抗体测定 13.5 1 13.50
11 乙型肝炎五项 20.5 1 20.50
12 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 38.6 1 38.60
  13 静脉采血 4.95 1 4.95
检查费 14 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 269.4 1 269.40
药品及耗材费用 15 特殊采血管 0.55 1 0.55
方案设计费 16 医学3D建模(口腔) 116 1 116.00
17 医学3D模型打印(口腔) 30.6 1 30.60
18 医学3D导板打印(口腔) 89.7 1 89.70
术中(种植体植入阶段) 挂号费 19 1.挂号费 0.5 1 0.50
麻醉费 20 局部浸润麻醉 36 1 36.00
手术费 21 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) 1660 1 1660.00
治疗费 22 小换药 13.8 1 13.80
药品及耗材费用 23 阿替卡因肾上腺素注射液 7.00 2 14.00
24 复方氯己定含漱液 16.8 2 33.60
25 阿莫西林+替硝唑片 32.21 1 32.21
26 0.9%氯化钠注射液 250ml/袋 3.42 2 6.84
27 布洛芬 4.05 1 4.05
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) 挂号费 28 1.挂号费 0.5 1 0.50
手术费 29 种植牙冠修复置入费(单颗) 牙位 1358 1 1358.00
检查费 30 数字化摄影 62 2 124.00
31 曲面体层摄影(颌全景摄影) 36 2 72.00
32 黑白一次成像(波拉)照片 6.3 2 12.60
总费用: 4053.70

口腔种植专区

口腔种植专区 

口腔种植专区

口腔种植专区

上一篇: 返回列表

下一篇:返回列表